Políticas de Envío
Políticas de envío Soletta.cl
Despacho Rápido
Solo disponible para comunas de la Provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Envío disponible sábados, domingos y festivos.
Si la compra se realiza antes de las 13:00 horas, el pedido es entregado durante el mismo día, favor considerar que la entrega puede realizarse hasta las 23:00 horas.
Si la compra se realiza posterior a las 13:00 horas la entrega se realiza el día siguiente.
Valores:
| Comuna | Valor | Comuna | Valor |
| Santiago | $3.990 | Lo Prado | $3.990 |
| Cerrillos | $3.990 | Macul | $3.990 |
| Cerro Navia | $3.990 | Maipú | $3.990 |
| Conchalí | $3.990 | Ñuñoa | $3.990 |
| El Bosque | $3.990 | Pedro Aguirre Cerda | $3.990 |
| Estación Central | $3.990 | Peñalolén | $3.990 |
| Huechuraba | $3.990 | Puente Alto | $4.490 |
| Independencia | $3.990 | Vitacura | $3.990 |
| Lo Barnechea | $4.990 | San Ramón | $3.990 |
| La Pintana | $3.990 | San Miguel | $3.990 |
| La Reina | $3.990 | San Joaquín | $3.990 |
| La Granja | $3.990 | Renca | $3.990 |
| La Florida | $3.990 | Recoleta | $3.990 |
| La Cisterna | $3.990 | Las Condes | $3.990 |
| Lo Espejo | $3.990 | San Bernardo | $4490 |
Despacho Normal
Nuestra empresa trabaja con Chilexpress como empresa de Courier.o de Despacho.
Todos los pedidos realizado en El Sitio tienen un costo adicional, dependiendo de la ciudad de despacho, de acuerdo al Tarifario entregado por la empresa de Courier el 2020 hemos mantenido los precios de 2019, el tarifario es el siguiente:
| Comuna 1 | Precio | Comuna 2 | Precio | Comuna 3 | Precio | Comuna 4 | Precio |
| Dentro de Santiago | $ 3.690 | El Tabo | $ 5.990 | Osorno | $ 7.990 | San Carlos | $ 7.990 |
| Algarrobo | $ 7.990 | Ercilla | $ 8.990 | Ovalle | $ 6.290 | San Clemente | $ 7.990 |
| Alhué | $ 6.390 | Fresia | $ 8.990 | Padre Hurtado | $ 4.990 | San Esteban | $ 5.990 |
| Alto Hospicio | $ 11.990 | Frutillar | $ 8.990 | Padre las Casas | $ 7.990 | San Fabián | $ 7.990 |
| Ancud | $ 8.990 | Futrono | $ 7.990 | Paillaco | $ 7.990 | San Felipe | $ 5.990 |
| Andacollo | $ 6.990 | Galvarino | $ 8.990 | Paine | $ 4.990 | San Fernando | $ 6.990 |
| Angol | $ 8.990 | Gorbea | $ 8.990 | Palena | $ 8.990 | San Javier | $ 7.990 |
| Antofagasta | $ 9.990 | Graneros | $ 6.590 | Panguipulli | $ 7.990 | San José de Maipo | $ 3.990 |
| Arica | $ 10.990 | Hualañé | $ 7.990 | Parral | $ 7.990 | San Nicolás | $ 7.990 |
| Aysén | $ 13.990 | Hualpén | $ 7.990 | Pelarco | $ 7.990 | San Pablo | $ 8.990 |
| Buin | $ 5.490 | Hualqui | $ 7.990 | Peñaflor | $ 3.990 | San Pedro de Atacama | $ 7.990 |
| Bulnes | $ 7.990 | Huasco | $ 6.590 | Penco | $ 7.990 | San Pedro de la Paz | $ 6.990 |
| Cabildo | $ 7.990 | Illapel | $ 6.290 | Petorca | $ 5.990 | San Rafael | $ 7.990 |
| Cabrero | $ 7.990 | Iquique | $ 8.990 | Peumo | $ 7.990 | San Ramón | $ 3.690 |
| Calama | $ 10.990 | Isla de Maipo | $ 5.490 | Pichidegua | $ 7.990 | San Rosendo | $ 7.990 |
| Calbuco | $ 8.990 | La Cruz | $ 5.990 | Pichilemu | $ 7.990 | San Vicente | $ 7.990 |
| Caldera | $ 7.990 | La Higuera | $ 6.990 | Pirque | $ 4.990 | Santa Bárbara | $ 7.990 |
| Calera | $ 7.990 | La Ligua | $ 5.990 | Pitrufquén | $ 8.990 | Santa Cruz | $ 7.990 |
| Calera de Tango | $ 5.490 | La Serena | $ 6.290 | Placilla | $ 7.990 | Santo Domingo | $ 5.990 |
| Cañete | $ 7.990 | La Unión | $ 7.990 | Portezuelo | $ 7990 | Talagante | $ 3.990 |
| Carahue | $ 8.990 | Laja | $ 7.990 | Porvenir | $ 12.990 | Talca | $ 5.990 |
| Cartagena | $ 7.990 | Lampa | $ 4.990 | Pozo Almonte | $ 11.990 | Talcahuano | $ 6.990 |
| Casablanca | $ 7.990 | Lanco | $ 7.990 | Puchuncaví | $ 5.990 | Taltal | $ 8.990 |
| Castro | $ 8.990 | Las Cabras | $ 6.590 | Pucón | $ 7.990 | Temuco | $ 7.990 |
| Catemu | $ 7.990 | Lebu | $ 7.990 | Puerto Montt | $ 7.990 | Teno | $ 7.990 |
| Cauquenes | $ 7.990 | Licantén | $ 7.990 | Puerto Octay | $ 8.990 | Tierra Amarilla | $ 7.990 |
| Chaitén | $ 8.990 | Limache | $ 5.990 | Puerto Varas | $ 8.990 | ||
| Chañaral | $ 7.990 | Linares | $ 7.990 | Punta Arenas | $ 11.990 | Tocopilla | $ 10.990 |
| Chiguayante | $ 5.990 | Llay Llay | $ 5.990 | Purén | $ 8.990 | Toltén | $ 8.990 |
| Chillán | $ 5.990 | Llanquihue | $ 8.990 | Purranque | $ 8.990 | Tomé | $ 5.990 |
| Chillán Viejo | $ 7.990 | Longaví | $ 7.990 | Quellón | $ 8.990 | Traiguén | $ 8.990 |
| Chimbarongo | $ 7.990 | Lonquimay | $ 6.990 | Quilicura | $ 3.690 | Tucapel | $ 7.990 |
| Chonchi | $ 8.990 | Los Andes | $ 5.990 | Quillón | $ 7.990 | Valdivia | $ 6.990 |
| Colbún | $ 7.990 | Los Ángeles | $ 5.990 | Quillota | $ 5.990 | Vallenar | $ 7.990 |
| Colina | $ 4.990 | Los Lagos | $ 7.990 | Quilpué | $ 7.990 | Valparaíso | $ 5.990 |
| Collipulli | $ 8.990 | Los Vilos | $ 6.990 | Quintero | $ 7.990 | Vichuquén | $ 7.990 |
| Concepción | $ 5.990 | Lota | $ 7.990 | Quirihue | $ 7.990 | Victoria | $ 8.990 |
| Concón | $ 7.990 | Machalí | $ 7.990 | Rancagua | $ 6.990 | Vicuña | $ 6.990 |
| Constitución | $ 7.990 | María Elena | $ 4.990 | Renaico | $ 8.990 | Vilcún | $ 8.990 |
| Copiapó | $ 7.990 | María Pinto | $ 5.490 | Renca | $ 3.690 | Villa Alemana | $ 5.990 |
| Coquimbo | $ 6.990 | Maule | $ 7.990 | Rengo | $ 7.990 | Villarrica | $ 8.990 |
| Coronel | $ 7.990 | Mejillones | $ 10.990 | Requínoa | $ 7.990 | Viña del Mar | $ 5.990 |
| Curepto | $7.990 | Molina | $ 7.990 | Retiro | $ 8.990 | Yerbas Buenas | $ 7.990 |
| Coyhaique | $ 11.990 | Mulchén | $ 7.990 | Río Bueno | $ 7.990 | Yumbel | $ 7.990 |
| Curacautín | $ 8.990 | Nacimiento | $ 7.990 | Río Claro | $ 7.990 | Yungay | $ 7.990 |
| Curacaví | $ 5.490 | Nancagua | $ 7.990 | Río Negro | $ 8.990 | Zapallar | $ 5.990 |
| Curanilahue | $ 7.990 | Natales | $ 13.990 | Romeral | $ 7.990 | Mafil | $ 7.990 |
| Curicó | $ 5.990 | Navidad | $ 7.990 | Saavedra | $ 8.990 | Futaleufú | $ 8.990 |
| Dalcahue | $ 8.990 | Negrete | $ 7.990 | Sagrada Familia | $ 7.990 | Puyehue | $ 8.990 |
| Diego de Almagro | $ 7.990 | Nogales | $ 5.990 | Salamanca | $ 6.990 | Melipilla | $ 5.490 |
| Doñihue | $ 8.990 | Nueva Imperial | $ 8.990 | San Antonio | $ 5.990 | ||
| El Quisco | $ 7.990 | Olmué | $ 7.990 | San Bernardo | $ 4.990 |
Tiempo de Despacho por Chilexpress
Los despachos se realizan de lunes a viernes (excepto festivos) se despacharán los pedidos que cuenten con stock inmediato en tienda y pagados durante el día hasta las 13:00 hrs.
Ejemplo:
- Si usted realiza y paga su pedido un día lunes antes de las 14:00 hrs., se despacha durante el mismo lunes, debe recibir entre martes o miércoles.
- Si usted realiza y paga su pedido un día lunes a las 15:00 horas, se despacha el día martes y recibe entre miércoles o jueves.
- El tiempo de demora del envío dentro de Santiago será de 1 día hábil, luego de la confirmación del pedido.
- El tiempo estimado de despacho será de 2 a 5 días hábiles entre la III y XII Región, y de 3 a 7 días hábiles para las Regiones I y II.
IMPORTANTE: Considerar que en caso de falta de stock en tienda, para preparar el despacho, el pedido se puede retrasar entre uno o dos días. Sugerimos realizar pedidos con anticipación para fechas especiales como cumpleaños, día del niño o Navidad.
Seguimiento pedidos por Chilexpress.
Los números de seguimiento se envían en la mañana del día hábil siguiente de haber realizado el despacho, esto se debe a que Chilexpress retira en nuestra tienda, pero las encomiendas son ingresadas durante la noche al sistema de distribución.
Envíos Fallidos
- En caso de que el envío no sea recibido en los 2 intentos de entrega que realiza Chilexpress, por no encontrarse nadie en domicilio, el cliente deberá asumir un nuevo costo de envío y se despachará a sucursal para su retiro.